產品名稱:
不銹鋼沸騰干燥機
更新時間:2024-05-18
產品型號:
訪問次數:4099
產品特點:不銹鋼沸騰干燥機設備用途:用于粒徑為0.1~6mm顆粒物料沸騰干燥,適用于制藥、食品 、輕工、化工等行業的成品、中間體(半成品)的濕顆粒的粉狀物料的快速干燥。
詳細資料:
不銹鋼沸騰干燥機設備用途:用于粒徑為0.1~6mm顆粒物料沸騰干燥,適用于制藥、食品 、輕工、化工等行業的成品、中間體(半成品)的濕顆粒的粉狀物料的快速干燥。
不銹鋼沸騰干燥機工作原理:自然空氣在風機的抽引下,途經凈化柜、加熱器、在物料床板小孔中形成高速氣流,并使物料呈沸騰(流態化)狀態,然而將的水份(或溶劑)迅速蒸發(或揮發)從而達到干燥目的。
主要特點:料斗(沸騰床層)用O型沖氣囊與機體密封,裝卸料方便。料斗內配有攪拌器,物料沸騰*。干燥均勻、快速。頂部配有過濾袋,并有氣缸自動抖袋裝置,能有效防止物料飛損。自帶空氣凈化柜,使用室外空氣,不影響凈化車間空報凈化負荷。干燥速度快,并可根據物料特性自由設定干燥時間,一般為10~30min。
高效沸騰干燥機技術參數:
型號 | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斗料容積 | 200L | 300L | 400L | 500L | 650L | 1000L | 1500L | |
生產能力 | 30-60kg/批 | 50-100kg/批 | 60-120kg/批 | 70-150kg/批 | 100-200kg/批 | 150-300kg/批 | 200-500kg/批 | |
進風濕度 | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
風機 | 風量 | 2576m³/h | 3488m³/h | 3619m³/h | 5114m³/h | 6032m³/h | 7766m³/h | 10800m³/h |
風壓 | 5639Pa | 5080Pa | 7109Pa | 5869Pa | 7610Pa | 9500Pa | 9500Pa | |
功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 10.5kw | 22kw | 30kw | 45kw | |
攪拌機 | 轉速 | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min |
電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
電加熱 | 功率 | 54kw | 63kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
蒸汽 | 壓力 | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
消耗量 | 140kg/h | 170kg/h | 210kg/h | 240kg/h | 280kg/h | 366kg/h | 451kg/h | |
壓縮空氣 | 壓力 | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa |
消耗量 | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | |
主機重量 | 1000kg | 1200kg | 1450kg | 1500kg | 1700kg | 2200kg | 2800kg |
如果你對不銹鋼沸騰干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |