產(chǎn)品名稱:
粉料三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-19
產(chǎn)品型號(hào):SYH
訪問(wèn)次數(shù):1622
產(chǎn)品特點(diǎn):粉料三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的應(yīng)用:適用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)的干粉物料混合,對(duì)不同比重和不同粒度的幾種物料也能進(jìn)行快速而均勻的混合。
詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 桶體容積L | zui大裝料容積L | zui大裝料量kg/批 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 外形尺寸mm (長(zhǎng)×寬×高) | 整機(jī)重量kg |
SYH-5 | 5 | 3 | 1.5 | 0-12 | 500×600×800 | 80 |
SYH-10 | 10 | 8 | 3.5 | 0-12 | 600×1000×1000 | 150 |
SYH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 0-12 | 700×1000×1000 | 200 |
SYH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-12 | 1000×1400×1200 | 200 |
SYH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-12 | 1200×1700×1500 | 500 |
SYH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-12 | 1400×1800×1600 | 800 |
SYH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-12 | 1800×2100×2250 | 1200 |
SYH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-12 | 1900×2100×2250 | 1500 |
SYH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-12 | 2200×2400×2300 | 2000 |
SYH-1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-12 | 2250×2600×2600 |
|
2500 |
如果你對(duì)SYH粉料三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |